Một trong những kinh nghiệm đánh đề dễ trúng, hấp dẫn với lợi nhuận cao mà những người chơi lâu năm đúc kết được là biết các bộ số lô đề, các dãy số này được coi là dữ liệu vô cùng hữu ích cho những anh em có duyên với lô đề. Vậy bộ số là gì và có các bộ số đề nào? Cùng xoso99 tham khảo bài viết dưới đây nhé để có đáp án nhé.
Các bộ số đề là gì?
Bộ số đề hay nói một cách đơn giản, nó là sự sắp xếp của các bộ số trong xổ số gồm 2 chữ số thường hay đi cùng với nhau, hay nói cách khác nó là một bảng đặc biệt các bộ đề.
Thống kê về các bộ đề sẽ giúp anh em xác định rõ cũng như có kế hoạch để chơi theo tuần, tháng hoặc là năm.
Các bộ số đề theo Tổng – Chạm
Đây là 2 bộ số đề phổ biến nhất miền bắc hiện nay. Chi tiết về các bộ số này như sau:
Các bộ số đề xếp theo tổng
Các bộ số đề này rất phổ biến, hầu như tất cả người chơi đều đã nghe về chúng. Nó được gọi là bộ tổng đề vì nó đề cập đến tổng các số đề hàng ngày của miền Bắc, các quy tắc cũng giống như đối với bài ba lá.
Các bộ số theo tổng có tất cả 10 bộ, mỗi bộ sẽ gồm 10 cặp số:
Theo tổng 0: 00, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91
Theo tổng 1: 01, 10, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92
Theo tổng 2: 02, 11, 20, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93
Theo tổng 3: 03 – 12 – 21 – 30 – 49 – 58 – 67 – 76 – 85 – 94
Theo tổng 4: 04 – 13 – 22 – 31 – 40 – 59 – 68 – 77 – 86 – 95
Theo tổng 5: 05 – 14 – 23 – 32 – 41 – 50 – 69 – 78 – 87 – 96
Theo tổng 6: 06 – 15 – 24 – 33 – 42 – 51 – 60 – 79 – 88 – 97
Theo tổng 7: 07 – 16 – 25 – 34 – 43 – 52 – 61 – 70 – 89 – 98
Theo tổng 8: 08 – 17 – 26 – 35 – 44 – 53 – 62 – 71 – 80 – 99
Theo tổng 9: 09 – 18 – 27 – 36 – 45 – 54 – 63 – 72 – 81 – 90
Các bộ số đề xếp theo chạm
Bộ số đề này được dùng để chỉ những các dàn đề có cặp số chứa ít nhất 1 số giống nhau.
Bố đề theo chạm sẽ có 10 bộ, mỗi bộ sẽ có 19 cặp số.
Chạm 0: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
Chạm 1: 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91
Chạm 2: 02, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92
Chạm 3: 03, 13, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 53, 63, 73, 83, 93
Chạm 4: 04, 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 64, 74, 84, 94
Chạm 5: 05, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 75, 85, 95
Chạm 6: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 86, 96
Chạm 7: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 97
Chạm 8: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 98
Chạm 9: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Các bộ số đề ứng dụng theo từng năm
Ngoài 2 bộ số đề phổ biến vừa nêu, bạn có thể tìm hiểu thêm các bộ số khác cũng được nhiều người chơi sử dụng do tính hiệu quả.
Các bộ số trước 2018
Những người chơi xổ số lâu năm có thể quen thuộc với bộ đề này. Các bộ số được sử dụng phổ biến nhất ngày trước là các dàn đề có từ 5 đến 8 cặp ở mỗi bộ, được tính theo luật bóng dương.
Có 2 bộ đề khá thông dụng áp dụng quy tắc cộng 05-50-55 và áp dụng với quy tắc bộ số thuận nghịch
– Bộ số đề 4 số:
Có 5 bộ từ 00 đến 44. Trong mỗi bộ cộng thêm 05 – 55 – 50 để có 3 số tiếp theo.
Bộ 00: 00, 05, 55, 50
Bộ 11: 11, 16, 66, 61
Bộ 22: 22, 27, 77, 72
Bộ 33: 33, 38, 88, 83
Bộ 44: 44, 49, 99, 94
– Bộ số đề 8 số:
Có 10 bộ gồm 2 số khác nhau ghép lại, dùng các cặp số thuận và đảo rồi cộng 05 – 50 – 55 để được 7 số sau đó:
Bộ 01: 01, 10, 15, 51, 56, 65, 60, 06
Bộ 02: 02, 20, 25, 52, 57, 75, 70, 07
Bộ 03: 03, 30, 35, 53, 58, 85, 80, 08
Bộ 04: 04, 40, 45, 54, 59, 95, 90, 09
Bộ 12: 12, 21, 26, 62, 67, 76, 71, 17
Bộ 13: 13, 31, 36, 63, 68, 86, 81, 18
Bộ 14: 14, 41, 46, 64, 69, 96, 91, 19
Bộ 23: 23, 32, 37, 73, 78, 87, 82, 28
Bộ 24: 24, 42, 47, 74, 79, 97, 92, 29
Bộ 34: 34, 43, 48, 84, 89, 98, 93, 39
Các bộ số sau 2019
Không giới hạn ở các bộ số trên, nhiều anh em chơi lô đề ngày càng trở nên linh hoạt và đa dạng hơn khi hiện nay đang phát triển thêm nhiều loại hình dàn số đề khác để nâng cao khả năng trúng thưởng và hợp lý hơn trong việc tính toán tiền đặt kèo.
Bộ số đề chẵn/ lẻ miền bắc
Rất dễ hiểu, chúng là tập hợp của bộ đề chẵn với chẵn, lẻ với lẻ, chẵn với lẻ và lẻ với chẵn. Mỗi bộ số đề này có 25 số được chia theo các khung.
– Bộ số đề chẵn chẵn:
+ 00 – 02 – 20 – 22 – 44 – 66 – 88
+ 04 – 06 – 08 – 40 – 60 – 80
+ 24 – 26 – 28 – 42 – 62 – 82
+ 46 – 48 – 64 – 68 – 84 – 86
– Bộ số đề lẻ lẻ:
+ 11 – 33 – 55 – 77 – 99
+ 13 – 31 – 15 – 51 – 17 – 71
+ 19 – 91 – 35 – 53 – 37 – 73
+ 39 – 93 – 57 – 75
+ 59 – 95 – 79 – 97
– Bộ số đề chẵn lẻ:
+ 01 – 03 – 05 – 07 – 09
+ 21 – 23 – 25 – 27 – 29
+ 41 – 43 – 45 – 47 – 49
+ 61 – 63 – 65 – 67 – 69
+ 81 – 83 – 85 – 87 – 89
– Bộ số đề lẻ chẵn:
+ 10 – 12 – 14 – 16 – 18
+ 30 – 32 – 34 -36 – 38
+ 50 – 52 – 54 – 56 – 58
+ 70 -72 – 74 – 76 – 78
+ 90 – 92 – 94 – 96 – 98
Hy vọng với những chia sẻ về kết quả xổ số trên đây, người chơi có thể tự tin hơn với kiến thức về các bộ số đề của mình để không bị các nhà cái hay người chơi cá cược lâu năm qua mặt, từ đó thắng nhiều hơn.
Xem thêm :vwin – Nhà cái cá cược xứng danh top 1 hiện nay
Xem thêm :Các phương pháp chơi lô đề bạc nhớ tốt nhất cho người mới chơi 2022